台湾畅销榜与大陆高度重合 Top10中7款国产游戏
台湾市场可以说是和中国大陆在文化上最相近的一个地区,加之用户较强的付费能力,所以不少国内游戏厂商在出海的时候都会将台湾市场作为首选。为了还原真实的台湾游戏市场的现状,我们整理了一份截止3月26日台湾地区AppStore畅销榜前50位的游戏情况。
游戏排名 | 游戏名称 | 发行商 | 上线时间 | 榜单停留时间 |
NO.1 | 传说对决(王者荣耀) | Garena | 2016.10 | 5个月 |
NO.2 | 创世破晓(永恒纪元) | GM99 | 2016.9 | 6个月 |
NO.3 | 阴阳师 | 网易 | 2016.12 | 3个月 |
NO.4 | 亚丁之战 | Joybomb | 2017.3 | 不满1个月 |
NO.5 | 王国纪元 | IGG | 2016.3 | 1年 |
NO.6 | 最终幻想勇气前线 | SE | 2016.5 | 10个月 |
NO.7 | 极无双 | enjoy game | 2017.3 | 不满1个月 |
NO.8 | 神魔之塔 | Mad Head | 2013.1 | 4年2个月 |
NO.9 | 街头篮球 | 英雄互娱 | 2017.1 | 2个月 |
NO.10 | 诛仙 | IWPLAY | 2016.12 | 3个月 |
NO.11 | COK | 智明星通 | 2014.12 | 2年3个月 |
NO.12 | 狂暴之翼 | ICAN | 2017.2 | 1个月 |
NO.13 | LINE:海贼王 | LINE | 2015.7 | 1年8个月 |
NO.14 | 口袋大作战 | Jodo Game | 2016.8 | 7个月 |
NO.15 | 暮光世界 | MacroWell OMG | 2017.2 | 1个月 |
NO.16 | 倩女幽魂 | Evatar | 2016.12 | 3个月 |
NO.17 | 三国志曹操传 | NEXON | 2017.3 | 不满1个月 |
NO.18 | 星域Online | Wanin | 2015.3 | 2年 |
NO.19 | 阿瓦隆之王 | FunPlus | 2016.6 | 9个月 |
NO.20 | RO复兴 | Gravity | 2016.12 | 3个月 |
NO.21 | 策三国 | 数字天空 | 2016.1 | 1年2个月 |
NO.22 | 莫比乌斯最终幻想 | SE | 2016.8 | 7个月 |
NO.23 | 熹妃传 | Palace Games | 2015.11 | 1年4个月 |
NO.24 | 游戏王决斗链接 | KONAMI | 2016.10 | 5个月 |
NO.25 | 麻将 神来也 | Gamesofa | 2011.9 | 5年6个月 |
NO.26 | 魔灵召唤 | Com2uS | 2014.6 | 2年9个月 |
NO.27 | 率土之滨 | GAME Dreamer | 2016.4 | 11个月 |
NO.28 | 怪物弹珠 | XFlag | 2014.5 | 2年10个月 |
NO.29 | LINE Bubble 2 | LINE | 2015.4 | 1年11个月 |
NO.30 | LINE Rangers | LINE | 2014.2 | 3年1个月 |


闽公网安备35010402350923号